Thông tin về trường
- Năm thành lập: 1949
- Tên tiếng Anh: Hunan University of Science and Technology
- Tên tiếng Trung: 湖南科技大学
- Website: http://www.hnust.edu.cn
- Tên viết tắt: HNUST
Giới thiệu
Đại học Khoa học và Công nghệ nằm ở thành phố. Tương Đàm Các trường đại học hạng nhất trong nước các trường đại học xây dựng, “Kế hoạch tỉnh Hồ Nam 2011” các trường cao đẳng và đại học được lựa chọn, các trường cao đẳng và đại học “Xuất sắc” trong giảng dạy đại học của Bộ Giáo dục đánh giá mức độ, các trường cao đẳng và đại học “Chương trình giáo dục và đào tạo kỹ sư xuất sắc” của Bộ Giáo dục, đợt đầu tiên của các mô hình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc gia các trường cao đẳng và đại học có kinh nghiệm, trường cao đẳng tiêu biểu có kinh nghiệm việc làm tốt nghiệp trên toàn quốc; có quyền giới thiệu sinh viên mới tốt nghiệp xuất sắc sinh viên tốt nghiệp để được miễn thi nghiên cứu sau đại học, được miễn các văn bằng “Chương trình Thạc sĩ”, và nhận sinh viên từ Hồng Kông, Macao, Đài Loan và sinh viên quốc tế. [1-4]
Trường được thành lập bởi sự hợp nhất của Học viện Công nghệ Xiangtan và Cao đẳng Sư phạm Xiangtan, trường đại học ở tỉnh Hồ Nam vào năm 2003. Học viện Công nghệ Xiangtan được thành lập vào năm 1978, tiền thân là Học viện Than Xiangtan, một trường cao đẳng đại học thuộc Bộ Công nghiệp Than cũ; nó được đổi tên thành Học viện Khai thác và Công nghệ Xiangtan Học viện Công nghệ Xiangtan vào năm 1997; Được thành lập vào năm 1958, Trường Cao đẳng Sư phạm Xiangtan tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm Xiangtan, đến năm 1985, trường được nâng cấp thành trường cao đẳng đại học và đổi tên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Xiangtan.
Tính đến tháng 7 năm 2022, trường có diện tích 3.004,67 mẫu Anh và diện tích xây dựng 1.161.600 mét vuông; trường có 20 trường cao đẳng giảng dạy và cao đẳng giáo dục thường xuyên, cao đẳng giáo dục quốc tế và Cao đẳng Xiaoxiang (cao đẳng độc lập), cung cấp 98 trường đại học chuyên ngành; có 8 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 8 bộ môn cấp độ để cấp bằng tiến sĩ, 30 bộ môn cấp độ đầu tiên được ủy quyền cho cấp độ thạc sĩ và 17 hạng mục ủy quyền cấp độ thạc sĩ chuyên nghiệp. [190] Có 2.571 giảng viên, bao gồm 1.645 giáo viên toàn thời gian. Có 29.867 và 4.897 sinh viên sau đại học. [6]
Thông qua video hiểu thêm về trường
Chuyên ngành đào tạo
Tính đến tháng 7 năm 2022, trường có 20 trường cao đẳng giảng dạy và cao đẳng giáo dục thường xuyên, cao đẳng giáo dục quốc tế và Xiaoxiang College (cao đẳng độc lập), cung cấp 98 chuyên ngành đại học, bao gồm triết học, kinh tế , luật, giáo dục , văn học , lịch sử, khoa học , kỹ thuật , nông nghiệp, quản lý , nghệ thuật và 11 ngành khác . [4] [196]
Trường đại học | Đại học | gia đình |
---|---|---|
dự án khai thác | Bách khoa | |
Kỹ thuật an toàn | Bách khoa | |
Công nghệ và Quản lý Khẩn cấp | Bách khoa | |
Kỹ thuật về môi trường | Bách khoa | |
cơ khí kỹ thuật | Bách khoa | |
công trình dân dụng | Bách khoa | |
Quản lý kỹ thuật | Bách khoa | |
Môi trường xây dựng và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng | Bách khoa | |
Khoa học và Kỹ thuật Cấp thoát nước | Bách khoa | |
Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa (Lớp kỹ sư xuất sắc) | Bách khoa | |
Kỹ thuật sản xuất thông minh | Bách khoa | |
Kỹ thuật công nghiệp | Bách khoa | |
Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | Bách khoa | |
tự động hóa | Bách khoa | |
Kỹ thuật thông tin điện tử | Bách khoa | |
Kỹ thuật Điện và Tự động hóa (Lớp Kỹ sư Xuất sắc) | Bách khoa | |
Kỹ thuật Truyền thông | Bách khoa | |
khoa học máy tính và công nghệ | Bách khoa | |
bảo mật thông tin | Bách khoa | |
Kỹ thuật IoT | Bách khoa | |
kỹ thuật phần mềm | Bách khoa | |
Bách khoa | ||
Hóa học | Bách khoa | |
Kỹ thuật hóa năng lượng | Bách khoa | |
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Bách khoa | |
Hóa học ứng dụng | Bách khoa | |
Kỹ thuật Dược phẩm | Bách khoa | |
Thống kê áp dụng | Bách khoa | |
Thông tin và Khoa học Máy tính | Bách khoa | |
Toán học và Toán học Ứng dụng | Bách khoa | |
Khoa học và Công nghệ Thông tin Điện tử | Bách khoa | |
vật lý học | Bách khoa | |
Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | Bách khoa | |
Kỹ thuật sinh học | Bách khoa | |
Sinh học | Bách khoa | |
Công nghệ sinh học | ||
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Nghệ thuật (bất kể nghệ thuật tự do) | |
Thiết kế sản phẩm | Nghệ thuật (bất kể nghệ thuật tự do) | |
Kiến trúc cảnh quan | Văn học và lịch sử | |
Quy hoạch thị trấn và quốc gia | ||
thiết kế môi trường | ||
giao tiếp bằng hình ảnh | ||
kiểu dáng công nghiệp | ||
sân vườn | ||
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Văn học và lịch sử | |
Quảng cáo | Văn học và lịch sử | |
Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | Văn học và lịch sử | |
dịch | Văn học và lịch sử | |
sư phạm | Văn học và lịch sử | |
Công nghệ Giáo dục | Bách khoa | |
Công nghệ Giáo dục | Văn học và lịch sử | |
giáo dục tiểu học | Văn học và lịch sử | |
giáo dục tiểu học | Bách khoa | |
Quản trị nhân sự | Văn học và lịch sử | |
thương mại điện tử | Văn học và lịch sử | |
Mỹ thuật | Nghệ thuật (bất kể nghệ thuật tự do) | |
điêu khắc | Nghệ thuật (bất kể nghệ thuật tự do) | |
bức tranh | Nghệ thuật (bất kể nghệ thuật tự do) | |
Âm nhạc | Nghệ thuật (bất kể nghệ thuật tự do) | |
Biểu diễn khiêu vũ (Múa nghệ thuật) | Nghệ thuật (bất kể nghệ thuật tự do) | |
Biểu diễn Khiêu vũ (Thể thao Khiêu vũ) | Nghệ thuật (bất kể nghệ thuật tự do) | |
Pháp luật | Văn học và lịch sử | |
Vật liệu và cấu trúc thông minh | Bách khoa | |
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | Bách khoa | |
Kỹ thuật kiểm soát và xử lý vật liệu | Bách khoa | |
Công nghệ và Kỹ thuật thăm dò | Bách khoa | |
Khoa học Thông tin Địa lý | Bách khoa | |
Kỹ thuật khảo sát | ||
– |